Klassenregister der Zeesboote (Kurzversion - Stand 01/2025) bearbeitet von Uwe Grünberg |
||||||
FZ-Klasse: (G) große (M) mittlere (K) kleine Klasse | ||||||
Reg.-Nr. | Name | Baujahr | Bootswerft/Bootsbauer | Heimathafen | FZ-Klasse | Bemerkung |
FZ 1 | Old Lady | 1876 | vermutl. in Stralsund gebaut | Bodstedt | G | Rundgattboot, im Umbau |
FZ 2 | Windsbraut | 1916 | Holzerland/Barth | Bodstedt | G | neu aufgeplankt, eingelagert |
FZ 3 | Störtebeker | 1910 | Jarling/Freest | Bodstedt | G | als Manzenboot gebaut |
FZ 4 | Bill | ca. 1920 | in Breege gebaut | Wustrow | M | Boot macht Gästefahrten |
FZ 5 | Borsgrieper | 1904 | vermutl. Bootswerft R. Dinse/Kröslin |
Dierhagen | G | |
FZ 6 | Schwart Johann | 1901 | in Stralsund gebaut | Stralsund | G | 2001-2002 Neubau nach Aufmaß |
FZ 7 | Tambari | 1935 | Holzerland/Barth | Wustrow | G | im Aufbau |
FZ 8 | Heimat | 1884 | Carl Fünning/Stralsund | Bodstedt | G | Rundgattboot |
FZ 9 | Nordstern | 1952 | Hugo u. Erich Grählert | Bodstedt | G | |
FZ 10 | Tina | 1949 | Hans Rohde/Ribnitz | Dierhagen | G | |
FZ 11 | Butt | 1935 | Holzerland/Barth | Wustrow | G | Boot macht Gästefahrten |
FZ 12 | Ghost | ca. 1922 | in Stralsund gebaut | Mönkebude | M | Boot macht Gästefahrten |
FZ 13 | Swantewustrow | 1927 | Jarling/Freest | Wustrow | G | z. Zt. als Motorsegler |
FZ 14 | Hanne Nüte | 1922 | Holzerland/Barth | Dierhagen | G | |
FZ 15 | Der dicke Beerbel | 1948/53 | Franz Dietrich/Ribnitz | Rostock | G | 2004 abgewrackt |
FZ 16 | Blondine | 1935 | Jarling/Freest | Althagen | G | Boot macht Gästefahrten |
FZ 17 | Lütte | 1936 | Schröder & Schakow/Wismar | Dierhagen | K | |
FZ 18 | Gisela | 1950 | Wessel/Lauterbach | Bodstedt | G | |
FZ 19 | Dwarslöper | 1929 | Jarling/Freest | Insel Görmitz | G | |
FZ 20 | Ellen | 1946 | Stellmacherei Lange/Stove | Kirchdorf | K | |
FZ 21 | Johanna | 1886 | in Stralsund gebaut | Barth | G | Rundgattboot |
FZ 22 | Rümdriwer | 1882 | Knull/Fuhlendorf | Peenemünde | G | Rundgattboot |
FZ 23 | Stella | 1910 | Jarling/Freest | Wieck a. Darss | G | als Manzenboot gebaut |
FZ 24 | Christine | 1897-1899* | Jarling/Freest | Bodstedt | K | * (gebaut zwischen) |
FZ 25 | Gertrud | 1927 | Dornquast/Fuhlendorf | Prerow | G | 2007-2009 Rekonstruktion |
FZ 26 | Holl Dörch | 1931 | Jarling/Freest | Freest | G | |
FZ 27 | Orje | 1910 | Jarling/Freest | Dierhagen | G | als Manzenboot gebaut 2004 Rekonstruktion |
FZ 28 | Wodan | 1935 | Jarling/Freest | Bodstedt | M | |
FZ 29 | Jule | 1945 | Rudolf Schabbelt/Kirchdorf | Barth | M | 2016 abgewrackt |
FZ 30 | Holzerland | 1928 | Holzerland/Barth | Bodstedt | G | |
FZ 31 | Swantewit | 1913 | Jarling/Freest | Wustrow | M | als Manzenboot gebaut |
FZ 32 | Grete | 1937 | Jarling/Freest | Bodstedt | M | |
FZ 33 | Sannert | 1912 | Dornquast/Barth | Althagen | G | Boot macht Gästefahrten |
FZ 34 | Qualle | 1948 | Rohde/Ribnitz | Greifswald-Wieck | K | als Wadenboot gebaut, eingelagert |
FZ 35 | Flunder | 1920/1921 | Jarling/Freest | Barth | K | 2017 abgewrackt |
FZ 36 | Friederike | 1948 | Ewald Grimm/Kröslin | Kahnsdorf | K | als Reusenboot gebaut |
FZ 37 | Krischan | 1928 | Holzerland/Barth | Wustrow | G | |
FZ 38 | Inge | 1912 | Holzerland/Barth | Barth | G | seit 08/2024 an Land aufgelegt |
FZ 39 | Dänholm | 1944 | Genseburg/Anklam | Barth | G | |
FZ 40 | Hoffnung | 1921 | Koldevitz/Seedorf Rg. | Barth | M | als Manzenboot gebaut |
FZ 41 | Seriola | 1935 | Freude/Anklam | Damgarten | G | |
FZ 42 | Sunddriewer | 1983/84 | Volkswerft Stralsund (BT Greifswald) | Stralsund | G | |
FZ 43 | Marie | 1924 | Hermann Schmidt/Barth | Barth | G | eingelagert |
FZ 44 | Anna | 1956 | Hans Husmann/Baabe | Bodstedt | K | als Strandboot gebaut |
FZ 45 | WIEEINS | 1951 | Rudolf Hoffschild/Greifswald | Wieck a. Darß |
K | Reusen- u. Stellnetzfischerei |
FZ 46 | Emilie | 1903 | Adolf Kofahl/Malchow (Poel) | Wolgast | M | 2011 abgewrackt |
FZ 47 | Oll Johann | 1947 | Kraeft/Wieck a. Darss | Mönkebude | K | |
FZ 48 | Annegret | 1947 | Rudolf Schabbelt/Kirchdorf | Bodstedt | K | im Umbau |
FZ 49 | Astrild | 1947/48 | Rudolf Schabbelt/Kirchdorf | Dierhagen | K | |
FZ 50 | Heimatland | 1952 | in Torgelow-Holländerei gebaut | Wustrow | G | Haffpolt, 1992 abgewrackt |
FZ 51 | Polar | 1920 | Stellmacherei Lange/Stove | Bodstedt | K | |
FZ 52 | Luise | 1903 | in Swinemünde gebaut (?) | Bodstedt |
M | |
FZ 53 | Susanne | unbekannt | in Kappeln a. d. Schlei gebaut | Bodstedt | G | 1991 abgewrackt |
FZ 54 | Romantik | 1929 | Holzerland/Barth | Krummin | G | Boot macht Gästefahrten, Reko 2020-2021 |
FZ 55 | De Kamper | 1932 | in Lauterbach gebaut | Lauterbach | K | |
FZ 56 | Möwe | 1950 | Kraeft/Wieck a. Darss | Barth | M | im Aufbau |
FZ 57 | Dagedeev | 20er Jahre | Rudolf Hoffschild/Greifswald |
Barth | K | eingelagert |
FZ 58 | Recknitz | 1938 | Jarling/Freest | Dierhagen |
G | |
FZ 59 | Pommerland | ca. 1880 | in Stralsund gebaut | Greifswald | G | |
FZ 60 | Sophia-Theresa | 1986-1990 | R. Mehlan u. W. Hübner/Stralsund | Stralsund | G | Boot macht Gästefahrten |
FZ 61 | Arkona | 1949 | Wessel/Lauterbach | Bodstedt | K | 2021 abgewrackt |
FZ 62 | Alvis | 1948 | Rudolf Schabbelt/Kirchdorf | Bodstedt | K | 1994 abgewrackt |
FZ 63 | Edda | ca. 1922 | Genseburg/Anklam | Vieregge | G | 2004 abgewrackt |
FZ 64 | Schmuggler | 1987 | FPG Werft/Kirchdorf | Born | K | |
FZ 65 | Nordischer Löwe | 1989 | Baars/Ueckermünde | Wustrow | K | Zeesbootreplik |
FZ 66 | Charlotte | 1950 | Dornquast/Fuhlendorf | Bodstedt | K | |
FZ 67 | Stine | 1943 | Dinse/Stralsund | Zingst | G | Liegeplatz Barth |
FZ 68 | Ströper | 1931 | Jarling/Freest | Bodstedt | G | |
FZ 69 | Klara | 1988 | Arosund-Werft, Insel Aro (Dk) | Wustrow | K | Replik einer dänischen Drivkvase |
FZ 70 | Hanna | 1941 | Jarling/Freest | Dierhagen | G | |
FZ 71 | Sibylle | 1923 | Dornquast/Fuhlendorf | Greifswald | G | |
FZ 72 | Vitura | 1920 | Carl Nielsen/Fejo (Dk) | Rostock | M | Dänisches Decksboot |
FZ 73 | Un Ick | 1896 | in Stralsund gebaut | Rostock | G | Boot macht Gästefahrten |
FZ 74 | Dorothea | ca. 1925 | Holzerland/Barth | Barth | G | |
FZ 75 | Marie | 1934 | Jarling/Freest | Bodstedt | G | |
FZ 76 | Condor | 1949 | Fritz Schmidt/Rerik | Bodstedt | G | eingelagert |
FZ 77 | Dittchen | 1932 | Jarling/Freest | Wieck a. Darss | K | als offenes Motorboot gebaut |
FZ 78 | Seewolf | 1897-1899* | Jarling/Freest | Berlin | K | z .Zt. als Motorboot * (gebaut zwischen) |
FZ 79 | Eiken Hans | 1972 | Werner Suhr/Pruchten | Dierhagen | K | als offenes Motorboot gebaut |
FZ 80 | Conni | 1893 | Holzerland/Barth | Schwanebeck |
G | Rundgattboot |
FZ 81 | Otto von Gericke | 1932 | Jarling/Freest | Barth | K | eingelagert |
FZ 82 | Oma Else | 1930 | Jarling/Freest | Neuendorf/Saal | G | |
FZ 83 | Frieda | 1936 | Holzerland/Barth | Barth | G | neu aufgeplankt, eingelagert |
FZ 84 | Paula | 1935 | Jarling/Freest | Barth | G | |
FZ 85 | Raun | 1997 | Heiner Schacht u. S. Kunsch/Barth | Barth | G | |
FZ 86 | Godewind | 1932 | Dinse/Stralsund | Dierhagen | G | |
FZ 87 | Irmchen | 1946 | Jarling/Freest | Bodstedt | G | |
FZ 88 | Skipper | 1962 | Menge/Lassan | Nieder-Neuendorf | K | z. Zt. als Motorboot |
FZ 89 | Rerik | 1958 | Rudolf Schabbelt/Kirchdorf | Dierhagen |
K | |
FZ 90 | Adele | 1933 | Jarling/Freest | Bodstedt | G | |
FZ 91 | De Meckelbörger | vermutl. Horn/Wolgast | Damgarten | K | (Mecklenburger Takelung) | |
FZ 92 | Traudi | 1946 | Dornquast/Fuhlendorf | Ribnitz-Damgarten | K | |
FZ 93 | Elisabeth | 1932 | Jarling/Freest | Barth | G | 2017-2021 Rekonstruktion |
FZ 94 | Richard D. | 1947 | Dinse/Stralsund | Barth | G | eingelagert |
FZ 95 | Traudi 2 | 1984 | in Gager/Rügen gebaut | Wieck a. Darss | K | |
FZ 96 | Herta | 1967 | Werner Suhr/Pruchten | Dierhagen | K | Ausfahrten (Segelschule) |
FZ 97 | Lütt Butt |
1989 | Menge/Lassan | Niehagen | K | als offenes Motorboot gebaut |
FZ 98 | Rike | 1953 | Wessel/Lauterbach | Stralsund | M | eingelagert |
FZ 99 | Lütt Hanning | 1949 | Jarling/Freest | Dierhagen | K | als Netzleger gebaut Ausfahrten (Segelschule) |
FZ 100 | Waltraud | 1951 | Freude/Anklam | Spandowerhagen | G | eingelagert |
FZ 101 | Stadt Barth | 1922 | Holzerland/Barth | Barth | G | im Aufbau |
FZ 102 | Möwe | Heinrich/Stahlbrode | Kröslin | K | ||
FZ 103 | Johann K. | 1911 | Johann Knull/Fuhlendorf | Barth | M | eingelagert |
FZ 104 | Bernstein | 1903 | Erdmann Fünning | Wieck a. Darss | G | |
FZ 105 | Moni | Zingst | K | |||
FZ 106 | Heinrich | ca. 1930 | Holzerland/Barth | Barth | G | eingelagert |
FZ 107 | Katharina | 1981/82 | Werner Suhr/Pruchten | Ribnitz-Damgarten | K | als offenes Motorboot gebaut |
FZ 108 | Vorwärts | 1950 | Freude/Anklam | Bodstedt | G | |
FZ 109 | Flunder | 1951 | Freude/Anklam | Trinwillershagen | G | eingelagert |
FZ 110 | Fortuna | 1912/13 |
Mollenschott/Peenemünde |
Bodstedt | G | als Flunderboot (Scherboot) gebaut |
FZ 111 | Lisette | 1956/57 | Paul Schmiedeberg/Kirchdorf | Redentin | K | als Poeler Jolle gebaut |
Von den 111 mit FZ-Nummer registrierten Booten kamen 70 Boote in der Treibzeesenfischerei auf den Boddengewässern zum Einsatz. Ein Boot hat mit der Scheerbrettzeese auf der Ostsee gefischt. Bei den restlichen, meist kleineren Booten, handelt es sich um Fahrzeuge in der gleichen Rumpfbauweise, die als Boddenboote in der Reusen- und Stellnetzfischerei, als Strandboote, offene Motorboote, als Wadenboot, Fahrgastschiff oder Sportboot Verwendung fanden. Bei fünf der Boote handelt es sich um erst in jüngerer Zeit gebaute Nachbauten (Zeesbootrepliken). | ||||||
Von den einst renomierten Holzbootwerften sind von Jarling/Freest 27, Holzerland/Barth 13, Dornquast/Fuhlendorf 6, Freude/Anklam 4, Dinse/Stralsund 3 und Wessel/Lauterbach 3 Boote erhalten geblieben. Von Bootsbauer Rudolf Schabbelt/Kirchdorf sind 5 Boote erhalten. Weitere noch existierende Bootsrümpfe sind im Register der Zeesboote ohne FZ-Registrierung enthalten. |
||||||
Stand 01/2025: unter Segeln: 80 Boote in Aufbau/Überholung: 4 an Land aufgelegt/eingelagert: 16 abgewrackt: 9
|
||||||
© Klassenvereinigung der Zeesboote e. V. - Bodstedt, Uwe Grünberg |